Country Emergency Contact Number Health Insurance Required Travel Security Advisory Level Recommended Safety Budget (USD) Local Currency Currency Exchange Rate
United States 911 Yes 1 1000 USD 1.00
Canada 911 Yes 1 800 CAD 1.25
United Kingdom 999 Yes 2 1200 GBP 0.75
Australia 0 Yes 1 900 AUD 1.40
Germany 112 Yes 2 1100 EUR 0.85
France 112 Yes 2 1000 EUR 0.85
Japan 110 Yes 1 1500 JPY 110.00
South Korea 112 Yes 3 1300 KRW 1200.00
Brazil 190 Yes 3 900 BRL 5.20
India 100 Yes 4 700 INR 75.00
Mexico 911 Yes 3 800 MXN 20.00
South Africa 10111 Yes 2 800 ZAR 15.00
China 110 Yes 2 1400 CNY 6.50
Italy 112 Yes 2 1300 EUR 0.85
Spain 112 Yes 2 1150 EUR 0.85
Russia 112 Yes 3 1100 RUB 75.00
Thailand 191 Yes 2 600 THB 30.00
Turkey 155 Yes 3 400 TRY 18.00
Argentina 911 Yes 3 500 ARS 150.00
Vietnam 113 Yes 3 300 VND 23000.00
Israel 100 Yes 2 1200 ILS 3.30
Egypt 122 Yes 4 400 EGP 30.00
Philippines 117 Yes 3 600 PHP 50.00
Indonesia 110 Yes 2 300 IDR 15000.00
Malaysia 999 Yes 2 700 MYR 4.40
Portugal 112 Yes 2 800 EUR 0.85
Sweden 112 Yes 1 950 SEK 9.50
Norway 112 Yes 1 1200 NOK 9.00
Denmark 112 Yes 1 1100 DKK 6.50
Finland 112 Yes 1 1000 EUR 0.85
Iceland 112 Yes 1 1500 ISK 130.00
Singapore 999 Yes 1 1300 SGD 1.40
New Zealand 111 Yes 1 950 NZD 1.50
Belgium 112 Yes 2 900 EUR 0.85
Austria 112 Yes 2 850 EUR 0.85
Switzerland 112 Yes 1 1500 CHF 0.90
Netherlands 112 Yes 2 950 EUR 0.85
Hungary 112 Yes 3 500 HUF 300.00
Czech Republic 112 Yes 2 600 CZK 22.00
Slovakia 112 Yes 2 550 EUR 0.85
Ireland 999 Yes 2 900 EUR 0.85
Russia 112 Yes 3 1100 RUB 75.00
Romania 112 Yes 3 400 RON 4.50
Bulgaria 112 Yes 3 300 BGN 1.70
Latvia 112 Yes 2 500 EUR 0.85
Lithuania 112 Yes 2 550 EUR 0.85
Croatia 112 Yes 2 700 HRK 6.20
Slovenia 112 Yes 2 600 EUR 0.85
Ukraine 102 Yes 4 300 UAH 27.00
Georgia 112 Yes 3 450 GEL 3.50
Taiwan 110 Yes 1 700 TWD 30.00
Colombia 123 Yes 4 500 COP 4000.00
Chile 133 Yes 3 600 CLP 800.00
Peru 105 Yes 3 500 PEN 4.00
Pakistan 15 Yes 4 300 PKR 280.00
Bangladesh 999 Yes 4 200 BDT 85.00
Morocco 19 Yes 3 400 MAD 9.00
Nigeria 999 Yes 4 600 NGN 700.00
Ghana 999 Yes 4 400 GHS 6.00
Kenya 999 Yes 4 450 KES 110.00
Tanzania 112 Yes 4 500 TZS 2300.00
Uganda 999 Yes 4 300 UGX 3700.00
Iran 110 Yes 4 350 IRR 42000.00
Iraq 104 Yes 4 400 IQD 1450.00
Syria 112 Yes 4 300 SYP 2500.00
Afghanistan 119 Yes 4 500 AFN 90.00
Lebanon 112 Yes 3 450 LBP 15000.00
Saudi Arabia 999 Yes 2 600 SAR 3.80
UAE 999 Yes 1 800 AED 3.70
Kuwait 112 Yes 2 900 KWD 0.30
Qatar 999 Yes 1 700 QAR 3.50
Oman 999 Yes 1 650 OMR 0.40
Jordan 911 Yes 3 550 JOD 0.70
Bahrain 999 Yes 2 600 BHD 0.40
Maldives 119 Yes 2 1200 MVR 15.00
Vietnam 113 Yes 3 400 VND 23000.00
Timor-Leste 111 Yes 3 500 USD 1.00
Palestine 112 Yes 4 450 ILS 3.30
Emirates 999 Yes 1 800 AED 3.70
Taiwan 110 Yes 1 700 TWD 30.00
Czech Republic 112 Yes 2 600 CZK 22.00
Indonesia 110 Yes 2 400 IDR 15000.00
Philippines 117 Yes 3 450 PHP 50.00
Vietnam 113 Yes 3 400 VND 23000.00
Brunei 999 Yes 1 800 BND 1.40
Eswatini 999 Yes 3 300 SZL 15.00
Lesotho 112 Yes 3 350 LSL 15.00
Mauritius 999 Yes 2 700 MUR 40.00
Seychelles 112 Yes 1 1200 SCR 15.00
South Sudan 999 Yes 4 500 SSP 450.00
Somalia 999 Yes 4 400 SOS 58000.00
Zambia 999 Yes 3 300 ZMW 17.00
Zimbabwe 999 Yes 3 350 ZWL 265.00
Namibia 999 Yes 3 500 NAD 14.00
Botswana 999 Yes 2 600 BWP 10.00
Angola 999 Yes 4 550 AOA 485.00
Democratic Republic of the Congo 999 Yes 4 400 CDF 2000.00
Republic of the Congo 999 Yes 4 350 CDF 2000.00
Gabon 999 Yes 3 500 XAF 600.00
Cameroon 999 Yes 4 300 XAF 600.00
Niger 999 Yes 4 250 XOF 600.00
Mali 999 Yes 4 400 XOF 600.00
Burkina Faso 999 Yes 4 300 XOF 600.00
Chad 999 Yes 4 350 XAF 600.00
Central African Republic 999 Yes 4 500 XAF 600.00
Equatorial Guinea 999 Yes 3 600 XAF 600.00
Gambia 999 Yes 4 300 GMD 65.00
Sierra Leone 999 Yes 4 250 SLL 9500.00
Libya 999 Yes 4 400 LYD 5.00
Algeria 999 Yes 4 300 DZD 130.00
Tunisia 999 Yes 4 350 TND 3.30
Morocco 19 Yes 3 400 MAD 9.00
Haydi 999 Yes 4 500 AFN 90.00